店内搜索
相关分类
浏览过的商品
- 商品编号:X3E5U-E
- 上架时间:2021-05-06
- 商品毛重:4200.000kg
产品信息
| 基本参数 | |
|---|---|
| 操作重量 | 4200kg |
| 铲斗容量 | 0.12m³ |
| 油类容量 | |
| 液压油箱容积 | 45L |
| 动力系统 | |
| 电池型号 | Pack-45.6kwh-316.8v |
| 电量 | 45.6kwh |
| 电压 | 316.8V |
| 风冷 | 是 |
| 电机输出功率 | 22/2400kw/rpm |
| 液压系统 | |
| 主泵 | / |
| 主泵额定流量 | 108L/min |
| 主安全阀压力 | 23MPa |
| 行走系统压力 | 21MPa |
| 回转系统压力 | 16.7MPa |
| 先导系统压力 | 3.9MPa |
| 主要性能 | |
| 行走速度 | 3.6/2.2km/h |
| 回转速度 | 9r/min |
| 爬坡能力 | ≤30° |
| 接地比压 | 36.6kPa |
| 铲斗挖掘力 | 28.6KN |
| 斗杆挖掘力 | 20.3KN |
| 最大牵引力 | 31.6KN |
| 标配 | |
| 动臂长度 | 2560mm |
| 斗杆长度 | 1350mm |
| 斗容 | 0.12m³ |


